Competitie indeling 2023-2024 1e:
BZC / Zuiderpark, Blijdorp, de Egelantier Boys, Hermes DVS, FC Maense, sv Ommoord, PPSC, Rotterdam United, Steeds Hooger, VVOR, Zestienhoven, IJVV de Zwervers
Competitie indeling 2023-2024 2e:
Alexandria’66 2, BVCB 3, Blijdorp 2, CKC 2, CVV Zwervers 2, FC IJsselmonde 2, NOCKralingen 2, Neptunus-Schiebroek 3, Overmaas 2, REMO 2, SVS 2, WOR 2
Indeling beker 2023-2024 1e:
VVOR, Bergambacht, HOV/DJSCR, NOC/Kralingen
Indeling beker 2023-2024 2e:
VVOR 2, LMO 2, Spirit 3, Neptunus/Schiebroek 2
Voorbereiding seizoen 2023-2024
Zat | 5-aug | 11.00 | Trainingsdag, aansluitend lunchmaaltijd |
|
Din | 8-aug | 20.00 | Trainen | |
Don | 10-aug | 20.00 | Trainen | |
Zat | 12-aug | 14.30 | VVOR 1 | Rijnmond/ HoogvlietSport 1 |
12.00 | VVOR 2 | VELO 2 | ||
Din | 15-aug | Toernooi Groote Lindt | ||
20.15 | VVOR 1 | NSVV 1 | ||
20.00 | Overige trainen | |||
Don | 17-aug | Toernooi Groote Lindt | ||
20.15 | VVOR 2 | NSVV 2 | ||
20.00 | Overige trainen | |||
Zat | 19-aug | Toernooi Groote Lindt | ||
14.30 | VVOR 1 | Groote Lindt/ SVH |
||
12.00 | VVOR 2 | Groote Lindt 2/ Drechtstreek 2 |
||
Maa | 21-aug | 20.00 | Trainen | |
Woe | 23-aug | Toernooi LMO | ||
20.15 | Zestienhoven/ YVV de Zwervers |
|||
Don | 24-aug | 20.00 | Trainen | |
Zat | 26-aug | Toernooi LMO | ||
14.30 | Zestienhoven/ YVV de Zwervers |
|||
12.00 | VVOR 2 | VVOR 3 | ||
Din | 29-aug | 20.15 | VVOR 1 | Overmaas 1 |
VVOR 2 | ??? | |||
Don | 31-aug | 20.00 | Trainen | |
Zat | 2-sep | 17.00 | HOV/DJSCR 1 | VVOR 1 |
(beker) | 13.15 | Spirit 2 | VVOR 2 | |
Din | 5-sep | 20.00 | Trainen | |
Don | 7-sep | 20.00 | Trainen | |
Zat | 9-sep | 14.30 | VVOR 1 | NOCKralingen 1 |
(beker) | 12.00 | VVOR 2 | Neptunus Schiebroek 2 | |
Din | 12-sep | 20.15 | VVOR 1 | ??? |
20.15 | VVOR 2 | ??? | ||
Don | 14-sep | 20.00 | Trainen | |
Zat | 16-sep | 14.30 | VVOR 1 | Bergambacht 1 |
(beker) | 12.00 | LMO 2 | VVOR 2 | |
Din | 19-sep | 20.00 | Trainen | |
Don | 21-sep | 20.00 | Trainen | |
Zat | 23-sep | Start competitie |
Programma KNVB:
Let op:
Standaard wordt de eerstvolgende thuiswedstrijd weergegeven.
Klik op het “Home”+=> voor de eerstvolgende uitwedstrijd
|
|
Technische staf
Trainers |
Hoofdtrainer: Fred van Zon VVOR 2: |
Verzorger | |
Teamleider | Jan Scholten / Rob van den Ierssel |
Grensrechters | |
Keeperstrainer | Erik Kroon |
Foto’s VVOR 2: vvorsupport.wordpress.com